
• Yardımcı
bir ısı kaynağından ısıl takviye sağlar. (Güneş Enerjisi vb.),
• S235JRG2 (RSt
37-2) kalitesinde korozyon direnci yüksek çelikten imal,
• Alman DIN 4753 standardında
korozyon direnci yüksek glass-lined özelliği ile
üretilmiş hijyenik, kaliteli ve uzun ömürlüdürler,
• Magnezyum anot korumalı,
• Yüksek kapasiteli, düşük basınçlı,
çift cam kaplı depo iç yüzeyi ile hijyen ve uzun ömür sunar,
• Özel tasarım sıcaklık göstergesi,
• 50-80 mm ekstra kalınlığa sahip
   köpük yalıtımlı,
• SB serisi farklı renklerde çelik
dış kaplama seçenekleri,
• SF serisi boylerlere ait ısıl
izolasyon çeketi çeşitli renk seçeneklerine
sahiptir,
• Boyler bakım kolaylığı sunan
temizleme kapağı,
• Max.
işletme basıncı,
• Tank için 10 bar, serpantin için
16 bar 'dır,
• Max. çalışma sıcaklığı tank için 95 °C, serpantin için 110 °C' dir.
| TİP | Birim | SF 200/2 | SB 300/2 | SF 300/2 | SF 400/2 | SF 500/2 | SB 750/2 | SF 1000/2 | 
| NOMINAL HACİM | litre | 191 | 295 | 298 | 380 | 470 | 750 | 995 | 
| ÇAP (ØD) | mm | 540 | 600 | 700 | 700 | 700 | 910 | 1010 | 
| YÜKSEKLİK (H) | mm | 1473 | 1834 | 1334 | 1631 | 1961 | 2000 | 2025 | 
| SERPATİN YÜZEY ALANI | Üst Serpatin / m² | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 1,17 | 1,12 | 
| Üst Serpatin / m² | 0,95 | 1,55 | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 1,93 | 2,45 | |
| NET AĞIRLIK | kg | 70 | 106 | 106 | 130 | 160 | 231 | 291 | 
| KÖŞEGEN UZUNLUĞU | mm | 1530 | 1892 | 1472 | 1738 | 2044 | 1990 | 2025 | 
| İZOLASYON KALINLIĞI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 
| SICAK SU ÇIKIŞ (WW) | R | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| h1 mm | 1366 | 1725 | 1226 | 1523 | 1853 | 1887 | 1905 | |
| SOĞUK SU GİRİŞ (KW) | R | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| h9 mm | 55 | 90 | 90 | 55 | 55 | 99 | 103 | |
| RESİRKÜLASYON (Z) | R | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 
| h4 mm | 899 | 1179 | 625 | 1111 | 1264 | 1242 | 1243 | |
| ÜST SERPATİN GİRİŞ (HV) | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| h2 mm | 1146 | 1424 | 1048 | 1354 | 1604 | 1467 | 1423 | |
| ÜST SERPATİN ÇIKIŞ (HR) | h5 mm | 786 | 1064 | 790 | 1006 | 1114 | 1151 | 1153 | 
| ALT SERPATİN GİRİŞ (SV) | h6 mm | 686 | 964 | 715 | 909 | 965 | 830 | 884 | 
| ALT SERPATİN ÇIKIŞ (SR) | h8 mm | 191 | 254 | 220 | 220 | 220 | 288 | 297 | 
| SENSÖR KOVANI | Ø x L mm | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 
| h3 mm Isıtma | 1011 | 1289 | 920 | 1223 | 1409 | 1332 | 1333 | |
| h7 Güneş Enj. | 280 | 403 | 306 | 369 | 380 | 402 | 411 | |
| TEMİZLEME KAPAĞI | h10 mm | 246 | 324 | 275 | 275 | 275 | 378 | 387 | 
| B mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | |
| ELEKTRİK REZİSTANS BAĞLANTISI | h11 mm / R 1½ | 736 | 1013 | 755 | 957 | 1040 | 1005 | 1025 | 
| ÜST. SERPATİN ISITMA KAPASİTESİ | kW | 28 | 32 | 32 | 38 | 50 | 41 | 40 | 
| ANMA KAPASİTESİ (ΔT = 20 °C ) | I / h | 620 | 781 | 781 | 917 | 1214 | 1010 | 967 | 
| ISINMA SÜRESİ (ΔT = 50 °C ) | dk | 29 | 40 | 40 | 45 | 44 | 80 | 109 | 
| SICAK SU KAPASİTESİ (ΔT = 35 °C ) | I / 10 dk | 371 | 486 | 490 | 616 | 769 | 1100 | 1418 | 
| I / 1 Saat | 871 | 1019 | 1022 | 1251 | 1588 | 1776 | 2073 | |
| ALT SERPATİN ISITMA KAPASİTESİ | kW | 43 | 60 | 60 | 71 | 81 | 74 | 94 | 
| ANMA KAPASİTESİ (ΔT = 20 °C ) | I / h | 1060 | 1451 | 1451 | 1730 | 1971 | 1810 | 2313 | 
| ISINMA SÜRESİ (ΔT = 50 °C ) | dk | 22 | 22 | 22 | 25 | 27 | 44 | 46 | 
| SICAK SU KAPASİTESİ (ΔT = 35 °C ) | I / 10 dk | 399 | 576 | 580 | 722 | 871 | 1211 | 1598 | 
| I / 1 Saat | 1034 | 1559 | 1810 | 2193 | 2586 | 2890 | 3692 | 

