
•
Dikey tipli olması sayesinde az yer kaplar,
• S235JRG2 (RSt
37-2) kalitesinde korozyon direnci yüksek çelikten
imal,
• Alman DIN 4753 standardında glass-lined özelliği ile üretilmiş
   hijyenik, kaliteli ve uzun ömürlüdürler,
• Magnezyum anot korumalı,
• Yüksek kapasiteli, düşük basınçlı,
çift cam kaplı depo iç yüzeyi ile    hijyen ve uzun ömür sunar,
• Özel tasarım sıcaklık göstergesi,
• 50-80 mm ekstra kalınlığa sahip
   köpük yalıtımlı,
• SB serisi farklı renklerde çelik
dış kaplama seçenekleri,
• SF serisi boylerlere ait ısıl
izolasyon çeketi çeşitli renk seçeneklerine
sahiptir,
• Boyler bakım kolaylığı sunan
temizleme kapağı,
• Max. işletme basıncı,
• Tank için 10 bar, serpantin için
16 bar 'dır,
• Max. çalışma sıcaklığı tank için 95 °C, serpantin için 110 °C' dir.
| TİP | Birim | SB 100 | SF 120 | SB 150 | SB 200 | SB 300 | SB 400 | SB 500 | SF 750 | SF 1000 | 
| NOMINAL HACİM | litre | 98 | 115 | 158 | 198 | 300 | 385 | 478 | 750 | 982 | 
| ÇAP (ØD) | mm | 512 | 560 | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | 910 | 1010 | 
| YÜKSEKLİK (H) | mm | 849 | 800 | 122 | 1473 | 1334 | 1631 | 1961 | 2000 | 2025 | 
| SERPATİN YÜZEY ALANI | m² | 0,61 | 0,71 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 
| NET AĞIRLIK | kg | 38 | 42 | 54 | 65 | 99 | 119 | 170 | 241 | 304 | 
| KÖŞEGEN UZUNLUĞU | mm | 960 | 980 | 1290 | 1530 | 1472 | 1738 | 2044 | 1990 | 2025 | 
| İZOLASYON KALINLIĞI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 
| SICAK SU ÇIKIŞ (WW) | R | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| h1 mm | 740 | 835 | 1106 | 1366 | 1226 | 1523 | 1853 | 1886 | 1900 | |
| SOĞUK SU GİRİŞ (KW) | R | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| h6 mm | 55 | 835 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 99 | 103 | |
| RESİRKÜLASYON (Z) | R | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 
| h2 mm | 605 | 835 | 732 | 899 | 918 | 1111 | 1264 | 1417 | 1489 | |
| SERPATİN GİRİŞ (HV) | R | 1 | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| h3 mm | 523 | 835 | 596 | 686 | 720 | 908 | 965 | 1314 | 1324 | |
| SERPATİN ÇIKIŞ (HR) | R | 1 | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 
| h5 mm | 193 | 835 | 191 | 191 | 220 | 220 | 220 | 288 | 296 | |
| SENSÖR KOVANI | Ø x L mm | 16x200 | 11x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 16x200 | 
| h4 mm | 428 | 800 | 461 | 506 | 548 | 683 | 695 | 1079 | 1087 | |
| TEMİZLEME KAPAĞI | h7 mm | 248 | 800 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 378 | 387 | 
| B mm | Rp 1½ | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | |
| ISITMA KAPASİTESİ | kW | 24 | 27 | 31 | 38 | 60 | 71 | 81 | 123 | 136 | 
| ANMA KAPASİTESİ (ΔT = 20 °C ) | I /h | 595 | 670 | 762 | 942 | 1451 | 1730 | 1971 | 3025 | 3366 | 
| ISINMA SÜRESİ (ΔT = 50 °C ) | dk | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 31 | 
| SICAK SU KAPASİTESİ (ΔT = 35 °C ) | I / 10 dk | 204 | 238 | 306 | 382 | 583 | 729 | 881 | 1371 | 1714 | 
| I / 1 Saat | 593 | 689 | 818 | 1017 | 1566 | 1896 | 2212 | 3398 | 5761 | 

