
• Bağlantı çeşitleri: Dişli, yüksüklü, flanşlı,
kaynaklı 
• Çelik
ve prinç
modeller 
•
Bağlantı Tipi: Yatay, dikey • Maksimum işletme basıcı: 10 bar 
•
Çalışma sıcaklığı 110 °C / 180 °C 
• Rp 3/4
ile DN 300 aralığında bağlantı çapı 
• Tesisattaki
tortu ve çamur partiküllerini ayrıştırır 
• Tam
otomatik ve sürekli çalışma sağlar, sistem basıncında minimum basınç
düşüşü oluşabilir 
• 5
saniye içinde bakımı yapılır 
• Su
akışını kolaylaştırarak sürekli akış sağlar 
•
Kapatma vanası veya bypass hattı gerektirmez 
•
Sistem çalışırken çamur ayrıştırma yapabilir 
•
Farklı çalışma basınçları ve malzeme açısından geniş ürün grubu 
• Isı
jeneratörleri, termostatlar ve vana gibi tesisat ekipmanlarında daimi ve kusursuz
işlevsellik sağlar 
• Uzun vadeli tesisat kusurlarını ve korozyon etkilerini azaltır
| Pirinç "110 °C 10 bar" - Yatay Boru Uygulamaları İçin | |||||||
| TİP | Ağırlık (Kg) | Bağlantı Çapı | Debi (m³/h) | L (mm) | Ø (mm) | H (mm) | |
| D 22 | 1.1 | 22 mm | 1.1 | 85 | 63 | 103 | |
| D 3/4 | 0.9 | Rp 3/4 | 1.1 | 85 | 63 | 103 | |
| D 1 | 1.0 | Rp 1 | 2.00 | 88 | 63 | 120 | |
| D1 1/4 | 1.2 | Rp 1 1/4 | 1.3 | 88 | 63 | 140 | |
| D1 1/2 | 1.3 | Rp 1 1/2 | 5.00 | 88 | 63 | 174 | |
| D 2 | 3.1 | Rp 2 | 8.00 | 132 | 100 | 215 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirinç "110 °C 10 bar" - Yatay Boru Uygulamaları İçin, Manyetik Tortu Ayırıcılı | 
 | ||||||
| TİP | Ağırlık (Kg) | Bağlantı Çapı | Debi (m³/h) | L (mm) | Ø (mm) | H (mm) | |
| D 22 M | 1.1 | 22 mm | 1.1 | 85 | 63 | 103 | |
| D 3/4 M | 1.0 | Rp 3/4 | 1.1 | 85 | 63 | 103 | |
| D 1 M | 1.1 | Rp 1 | 2.00 | 88 | 63 | 120 | |
| D 11/4 M | 1.3 | Rp 1 1/4 | 1.3 | 88 | 63 | 140 | |
| D 11/2 M | 1.4 | Rp 1 1/2 | 5.0 | 88 | 63 | 174 | |
| D 2 M | 3.3 | Rp 2 | 8.0 | 132 | 100 | 215 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirinç "110 °C 10 bar" - Dikey Boru Uygulamaları İçin | |||||||
| TİP | Ağırlık (Kg) | Bağlantı Çapı | Debi (m³/h) | L (mm) | Ø (mm) | H (mm) | |
| D 22 V | 1.5 | 22 mm | 1.1 | 84 | 63 | 144 | |
| D 3/4 V | 1.4 | Rp 3/4 | 1.1 | 84 | 63 | 144 | |
| D 1 V-M | 1.5 | Rp 1 | 1.1 | 84 | 63 | 144 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pirinç "110 °C 10 bar" - Dikey Boru Uygulamaları İçin, Manyetik Tortu Ayırıcılı | |||||||
| TİP | Ağırlık (Kg) | Bağlantı Çapı | Debi (m³/h) | L (mm) | Ø (mm) | H (mm) | |
| D 22 V-M | 1.6 | 22 mm | 1.1 | 84 | 63 | 144 | |
| D 3/4 V-M | 1.5 | Rp 3/4 | 1.1 | 84 | 63 | 144 | |
| D 1 V-M | 1.6 | Rp 1 | 1.1 | 84 | 63 | 144 | |

