
• Isıtma ve soğutma için su
uygulamaları,
• Dişli bağlantılar,
• Değiştirilemez yapıda diyafram, DIN 4807 normu kısım 3’e göre azami çalışma sıcaklığı 70 °C,
• Basınçlı
kaplar için EC normlarını (97/23/CE) karşılar veya aşar,
• Fabrikada
monte edilmiş basınç göstergesi,
• Renk:
kırmızı, dayanıklı toz boya kaplama,
• Önceden ayarlanmış basınç 3.5 bar (Azot).
| TİP "6 BAR / 120 °C" | Ağırlık (kg) | Ürün Grubu | Ø D (mm) | H (mm) | h (mm) | C | |
| G 400 | 51.0 | 21 | 740 | 1253 | 146 | G 1 | |
| G 500 | 59.0 | 21 | 740 | 1473 | 146 | G 1 | |
| G 600 | 74.0 | 21 | 740 | 1718 | 146 | G 1 | |
| G 800 | 102.0 | 21 | 740 | 2183 | 146 | G 1 | |
| G 1000 Ø 740 | 158.0 | 21 | 740 | 2593 | 146 | G 1 | |
| G 1000 Ø 1000 | 248.0 | 22 | 1000 | 1975 | 305 | DN 65/PN 6 | |
| G 1500 | 297.0 | 22 | 1200 | 1975 | 305 | DN 65/PN 6 | |
| G 2000 | 370.0 | 22 | 1200 | 2430 | 305 | DN 65/PN 6 | |
| G 3000 | 640.0 | 22 | 1500 | 2480 | 335 | DN 65/PN 6 | |
| G 4000 | 828.0 | 22 | 1500 | 3055 | 335 | DN 65/PN 6 | |
| G 5000 | 905.0 | 22 | 1500 | 3590 | 335 | DN 65/PN 6 | |
| TİP "10 BAR / 120 °C" | Ağırlık (kg) | Ürün Grubu | Ø D (mm) | H (mm) | h (mm) | C | |
| G 100 | 16,5 | 21 | 480 | 856 | 152 | G 1 | |
| G 200 | 36.5 | 21 | 634 | 972 | 144 | G 1 1/4 | |
| G 300 | 41.6 | 21 | 634 | 1267 | 144 | G 1 1/4 | |
| G 400 | 59.0 | 21 | 740 | 1245 | 133 | G 1 1/4 | |
| G 500 | 65.1 | 21 | 740 | 1475 | 133 | G 1 1/4 | |
| G 600 | 128.0 | 21 | 740 | 1859 | 263 | G 1 1/4 | |
| G 800 | 176.0 | 21 | 740 | 2324 | 263 | G 1 1/4 | |
| G 1000 Ø 740 | 214.0 | 21 | 740 | 2604 | 263 | G 1 1/4 | |
| G 1000 Ø 1000 | 355.0 | 22 | 1000 | 2000 | 290 | DN 65/PN 6 | |
| G 1500 | 410.0 | 22 | 1200 | 2000 | 290 | DN 65/PN 6 | |
| G 2000 | 505.0 | 22 | 1200 | 2450 | 290 | DN 65/PN 6 | |
| G 3000 | 870.0 | 22 | 1500 | 2580 | 320 | DN 65/PN 6 | |
| G 4000 | 1120.0 | 22 | 1500 | 3070 | 320 | DN 65/PN 6 | |
| G 5000 | 1330.0 | 22 | 1500 | 3610 | 320 | DN 65/PN 6 | |

